(単位:mm)
ローリータンク
品番 | 容量 (㍑) | 幅 (W) | 長さ (L) | 高さ (H) | 平均 肉厚 | 重量 (kg) | 写真 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-3000 | 3000 | 1580 | 1800 | 1490 | 10 | 151.2 | 写真 図面 |
NL-2000 | 2000 | 1560 | 1590 | 1330 | 8 | 71.2 | 写真 図面 |
NL-1200 | 1200 | 1220 | 1400 | 1060 | 7 | 45 | 写真 図面 |
NL-1000 | 1000 | 1180 | 1320 | 1030 | 7 | 39 | 写真 図面 |
NL-800 | 800 | 1180 | 1320 | 890 | 7 | 30 | 写真 図面 |
NL-600 | 600 | 910 | 1100 | 880 | 6 | 21 | 写真 図面 |
NL-500 | 500 | 795 | 1110 | 810 | 6 | 19 | 写真 図面 |
NL-300 | 300 | 695 | 890 | 740 | 5 | 14 | 写真 図面 |
NL-200 | 200 | 610 | 795 | 660 | 5 | 10 | 写真 図面 |
NL-100 | 100 | 475 | 615 | 510 | 4 | 7 | 写真 図面 |
MC型密閉容器
品番 | 容量 (㍑) | 上部 直径φ | 下部 直径φ | 高さ (H) | 平均 肉厚 | 重量 (kg) | 写真 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-1000 | 1000 | 1090 | 1130 | 1400 | 8.5 | 43.2 | 写真 図面 |
MC-500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 5.5 | 18.2 | 写真 図面 |
MC-300 | 300 | 675 | 675 | 1020 | 5.5 | 10.2 | 写真 図面 |
MC-200 | 200 | 675 | 675 | 790 | 4 | 8.2 | 写真 図面 |
MC-100 | 100 | 485 | 485 | 755 | 3 | 5.5 | 写真 図面 |
丸型解放容器
品番 | 容量 (㍑) | 上部 直径φ | 下部 直径φ | 高さ (H) | 平均 肉厚 | 重量 (kg) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-500 | 500 | 940 | 820 | 850 | 6 | 12 | 写真 |
M-300 | 300 | 760 | 640 | 845 | 4 | 7.5 | 写真 |
M-200 | 200 | 700 | 570 | 680 | 3.5 | 5.3 | 写真 |
M-100 | 100 | 550 | 440 | 570 | 2.5 | 3.3 | 写真 |
角型解放容器
品番 | 容量 (㍑) | 上部 直径φ | 下部 直径φ | 高さ (H) | 平均 肉厚 | 重量 (kg) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-1000 | 1000 | 1,200×1,200 | 1,200×1,200 | 800 | 10 | 45 | 写真 図面 |
K-400 | 400 | 940×1,430 | 760×1,275 | 490 | 7.5 | 18 | 写真 図面 |
K-300 | 300 | 810×1,240 | 620×1,060 | 490 | 7 | 13 | 写真 図面 |
K-200 | 200 | 670×870 | 560×760 | 500 | 4 | 7 | 写真 図面 |
K-130 | 130 | 540×750 | 440×635 | 430 | 3.5 | 5 | 写真 図面 |